eBike-Systeme von Bosch
Was ist ein eBike-System?
Der elektrische Motor, das Display mit passender Bedieneinheit und der Akku sind die Komponenten eines eBikes – ergänzt durch eine App mit digitalen Funktionen. In einem System kommunizieren alle Komponenten miteinander und stimmen sich auf deine jeweilige Fahrsituation ab.
Bei Bosch eBike Systems hast du die Wahl zwischen zwei Systemen – welche Vorteile sie bieten, welches am besten zu dir passt, erfährst du hier.
Differenzierung der Systeme
Unterschied anhand der Bedieneinheit

Findest du eine dieser Komponenten an deinem eBike, handelt es sich um ein eBike mit dem smarten System.
Apps im Vergleich
eBike Flow App
Die eBike Flow App ist das Kernstück unseres smarten Systems und ermöglicht dir ein besseres, vernetztes Fahrerlebnis: sicherer, individueller, und komfortabler.
eBike Connect App
Ob Navigation, Routenplanung oder Fitness: Die intelligente Vernetzung deines eBike-System 2 mit der eBike Connect App und dem entsprechenden Online-Portal macht dein Fahrerlebnis noch besser.
Technische Daten
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Markteinführung | 2021 | 2013 |
| System-Ansatz | Vernetzter Plattform-Ansatz | Modularer Ansatz |
| Grad der Digitalisierung | Hoch | Mittel |
| Updates und neue Funktionen | Neue Funktionen können per Smartphone selbst auf das eBike aufgespielt werden – vereinzelte Updates werden über den Fachhändler aufgespielt | Nicht verfügbar |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Markteinführung | 2021 | 2013 |
| System-Ansatz | Vernetzter Plattform-Ansatz | Modularer Ansatz |
| Grad der Digitalisierung | Hoch | Mittel |
| Updates und neue Funktionen | Neue Funktionen können per Smartphone selbst auf das eBike aufgespielt werden – vereinzelte Updates werden über den Fachhändler aufgespielt | Nicht verfügbar |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Bosch eBike ABS |
| Nicht nachrüstbar |
| Bosch eBike ABS Pro |
| nein |
| eBike Lock | Kostenlose Nutzung über die eBike Flow App | nein |
| Battery Lock | Akku digital abschließen. Verfügbar mit der eBike Flow App und Flow+ | nein |
| eBike Alarm | Verfügbar in Verbindung mit dem ConnectModule, der eBike Flow App und Flow+ | nein |
| Diebstahlbericht | Ein Dokument mit allen wichtigen Informationen | nein |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Bosch eBike ABS |
| Nicht nachrüstbar |
| Bosch eBike ABS Pro |
| nein |
| eBike Lock | Kostenlose Nutzung über die eBike Flow App | nein |
| Battery Lock | Akku digital abschließen. Verfügbar mit der eBike Flow App und Flow+ | nein |
| eBike Alarm | Verfügbar in Verbindung mit dem ConnectModule, der eBike Flow App und Flow+ | nein |
| Diebstahlbericht | Ein Dokument mit allen wichtigen Informationen | nein |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Höchstmöglicher Energiegehalt | DualBattery: 1.600 Wh | DualBattery: 1.250 Wh |
| Vergrößerte Reichweite | Range Extender: PowerMore 250 | nein |
| Akkustand am Ziel | Range Control | nein |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Höchstmöglicher Energiegehalt | DualBattery: 1.600 Wh | DualBattery: 1.250 Wh |
| Vergrößerte Reichweite | Range Extender: PowerMore 250 | nein |
| Akkustand am Ziel | Range Control | nein |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| 3D-Kartendarstellung | Verfügbar in Verbindung mit dem ConnectModule, der eBike Flow App und Flow+ | nein |
| Anzeige |
|
|
| Routenplanung |
| Über das eBike Connect Online-Portal und die eBike Connect App |
| Offline | nein | Offline-Navigation über Nyon |
| Zwischenziele | Planung über die eBike Flow App und Anzeige auf Kiox 300, Kiox 400C oder Kiox 500 | Planung im Portal eBike Connect und Anzeige über Nyon |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| 3D-Kartendarstellung | Verfügbar in Verbindung mit dem ConnectModule, der eBike Flow App und Flow+ | nein |
| Anzeige |
|
|
| Routenplanung |
| Über das eBike Connect Online-Portal und die eBike Connect App |
| Offline | nein | Offline-Navigation über Nyon |
| Zwischenziele | Planung über die eBike Flow App und Anzeige auf Kiox 300, Kiox 400C oder Kiox 500 | Planung im Portal eBike Connect und Anzeige über Nyon |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Anzahl | 13 verschiedene Fahrmodi | 6 verschiedene Fahrmodi |
| Kompatibilität | Alle Fahrmodi sind frei miteinander kombinierbar, sofern der eBike-Hersteller dies nicht eingeschränkt hat. | Wahl zwischen eMTB-Modus oder Sport-Modus, sowie zwischen dem Tour+- oder Tour-Modus. |
| Individualisierung | Kostenlos über die eBike Flow App | Kostenpflichtig über Nyon |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Anzahl | 13 verschiedene Fahrmodi | 6 verschiedene Fahrmodi |
| Kompatibilität | Alle Fahrmodi sind frei miteinander kombinierbar, sofern der eBike-Hersteller dies nicht eingeschränkt hat. | Wahl zwischen eMTB-Modus oder Sport-Modus, sowie zwischen dem Tour+- oder Tour-Modus. |
| Individualisierung | Kostenlos über die eBike Flow App | Kostenpflichtig über Nyon |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Activity Tracking | ja | ja |
| Herzfrequenz | ja | ja |
| Auswertung der Fahrdaten |
|
|
| Persönliche Ziele | nein | ja |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Activity Tracking | ja | ja |
| Herzfrequenz | ja | ja |
| Auswertung der Fahrdaten |
|
|
| Persönliche Ziele | nein | ja |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Display | Optional, nicht notwendig für die Vernetzung des eBikes mit der Flow App | Notwendig für die Vernetzung mit der eBike Connect App |
| App | eBike Flow App | eBike Connect App |
| Komoot | ja | ja |
| Strava | ja | ja |
| Apple Health | ja | ja |
| Google Fit | nein | ja |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| Display | Optional, nicht notwendig für die Vernetzung des eBikes mit der Flow App | Notwendig für die Vernetzung mit der eBike Connect App |
| App | eBike Flow App | eBike Connect App |
| Komoot | ja | ja |
| Strava | ja | ja |
| Apple Health | ja | ja |
| Google Fit | nein | ja |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| eBike teilen | ja | nein |
| Digitale eBike Garage | Bis zu sechs eBikes in einem Account verwalten | nein |
| CO₂-Analyse | ja | ja |
| Monetäre Analyse | nein | ja |
| Wettervorhersage | nein | ja |
| Aktueller Ladestand | Verfügbar in Verbindung mit dem ConnectModule, der eBike Flow App und Flow+ | nein |
| Das smarte System | Bosch eBike-System 2 | |
|---|---|---|
| eBike teilen | ja | nein |
| Digitale eBike Garage | Bis zu sechs eBikes in einem Account verwalten | nein |
| CO₂-Analyse | ja | ja |
| Monetäre Analyse | nein | ja |
| Wettervorhersage | nein | ja |
| Aktueller Ladestand | Verfügbar in Verbindung mit dem ConnectModule, der eBike Flow App und Flow+ | nein |
Feel the Flow
eBikes mit Bosch-System
3 162 eBikes
In deiner Nähe





